岡谷市川岸東3丁目 E区画
- 価格 337.92万円(坪単価5.5万円)
- 土地面積 203.14m2(61.44坪)
-
フォトギャラリー
サムネール画像をクリックすると拡大表示します。
|
所在地 | 岡谷市川岸東3丁目 | 区画名 | E区画 |
|---|
|
価格 | 337.92万円 | 坪単価 | 5.5万円 |
|---|
|
土地面積 | 203.14m2(実測)/61.44坪 | 私道負担面積 | |
|---|
|
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
|---|
|
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
|---|
|
最適用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 市街化区域 |
|---|
|
手数料 | 不要 | 引渡/入居日 | 即可能 |
|---|
|
湯権 | | 下水道 | 公共下水道 |
|---|
|
通学区 | | 設備 | 下水道 |
|---|
|
交通 | 電車:JR線川岸駅 徒歩15分 |
|---|
|
備考 | |
|---|
|
管理番号 | 50036820300 | 取引態様 | 売主 |
|---|
|
最終更新日 | 2011-07-15 | 物件番号 | 42940 |
地図の位置は目安です。正確な位置は取り扱い業者にお問い合わせください。