住宅用土地 長野県茅野市玉川穴山7179-1
- 価格858.8万円
 - 坪単価3.5万円
 - 土地面積811.17m2
 - 建蔽/容積60%/200%
 - 通学区茅野市立玉川小学校(2000m) 
茅野市立東部中学校(1300m) 
最終更新日 2025年10月21日
            (株)マルユー
            
            0266-72-0022
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)マルユー
            
            0266-72-0022
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 858.8万円 | 
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円 | 
| 土地面積 | 811.17m²(実測) / 245.37坪 | 
| 所在地 | 茅野市玉川穴山7179-1 | 
| 通学区 | 茅野市立玉川小学校(2000m)  茅野市立東部中学校(1300m)  | 
    
| 交通 | 電車:中央本線茅野駅 自動車12分  高速道路:中央道 諏訪I.C. 車18分  | 
    
| 備考 | ※上下水道の引込みは売主にて行います。  ※現況でのお引渡しとなります。 ※セットバック要。  | 
    
| 都市計画 | 非線引区域 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 地目 | 田 | 
| 建蔽率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 設備 | セットバック要・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | 
| 取引態様 | 売主 | 
| 手数料 | 不要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 446519 | 
| 最終更新日 | 2025-10-21 | 



















    