中古住宅 長野県諏訪郡下諏訪町東山田6655他
- 価格450万円
 - 土地面積1629.51m2
 - 間取7DK
 - 建物面積155.37m2
 - 通学区下諏訪町立下諏訪北小学校(300m) 
下諏訪町立下諏訪社中学校(1000m) 
最終更新日 2025年08月27日
            
            (株)ライフサービスオグチ
            担当:小口 遼
            0266-27-4820
            ココスマを見てとお伝えください
        
地図・周辺環境
                ※物件位置が表示されていない場合があります。
                また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
                物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
            
            (株)ライフサービスオグチ
            担当:小口 遼
            0266-27-4820
            ココスマを見てとお伝えください
        
物件詳細
| 価格 | 450万円 | 
|---|---|
| 土地面積 | 1629.51m²(公簿) / 492.92坪 | 
| 建物面積 | 155.37m² / 46.99坪 | 
| 間取 | 7DK | 
| 所在地 | 諏訪郡下諏訪町東山田6655他 | 
| 通学区 | 下諏訪町立下諏訪北小学校(300m)  下諏訪町立下諏訪社中学校(1000m)  | 
    
| 交通 | 電車:中央本線下諏訪駅 距離2000m 徒歩25分  | 
    
| 備考 | 築年数は不明ですが、大正5年頃と予測されます。  公共下水道は敷地の一部(宅地部分)のみ。 農地部分は受益者負担金未納です。 現況有姿でのお引渡しとなります。 売主による境界明示、残存物の処分を行いません。 敷地内に付属建物(土蔵2棟、納屋1棟)有り。 敷地西の隣接地に都市計画道路有り。 敷地の一部に農地有り。 農地法第3条の許可が必要です。 購入者が農業を行う必要があります。 事前に行政書士とヒアリングが必要です。 土砂災害特別警戒区域(土石流レッドゾーン)に該当します。 建物の新築や増改築等を行う際、大きな規制のある区域となりますのでご留意下さい。 土砂災害特別警戒区域についての参考URLをご確認下さい。 (長野県ホームページ) https://www.city.nagano.nagano.jp/n183500/contents/p003308.html (国土交通省PDF資料) https://www.mlit.go.jp/river/sabo/tokushu_dosha/tokushu_dosha1_sanko2.pdf  | 
    
| 建物構造 | 木造 | 
| 駐車場 | 有 台数:1台あり | 
| 下水 | 公共下水道 | 
| 完成年月日 | 不明年不明月 | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 接道状況 | 方角:北 道路幅員:5.4m 公私区分:公道  | 
    
| 設備 | 庭・都市ガス・上水道・下水道 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 手数料 | 手数料必要 | 
| 引渡し/入居日 | 相談 | 
| 物件番号 | 442190 | 
| 最終更新日 | 2025-08-27 | 

























































    