住宅用土地 長野県諏訪市高島3丁目 諏訪市高島三丁目 全3区画分譲地 C区画
- 価格1277万円
- 坪単価21.5万円
- 土地面積196.42m2
- 建蔽/容積60%/200%
- 通学区城南小学校(900m)
諏訪中学校(1400m)
ひなどり保育園まで徒歩約5分(約400m)
最終更新日 2026年01月23日
高島三丁目の県道50号線諏訪辰野線から一本入った閑静な住宅街にあります。商業施設が集まる城南エリアまでは車で約5分、諏訪湖ヨットハーバーまで徒歩約6分と利便性と自然が調和した住み心地の良い住環境です。
(株)サンケイ
0266-72-6196
ココスマを見てとお伝えください
地図・周辺環境
※物件位置が表示されていない場合があります。
また特に外部リンク先のGoogleマップでは、実際とは異なる位置が表示される場合があります。
物件の正確な位置は必ず取扱い会社へお問合せください。
(株)サンケイ
0266-72-6196
ココスマを見てとお伝えください
物件詳細
| 価格 | 1277万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.5万円 |
| 土地面積 | 196.42m² / 59.41坪 |
| 所在地 | 諏訪市高島3丁目 |
| 分譲地名 | 諏訪市高島三丁目 全3区画分譲地 |
| 区画番号 | C区画 |
| 通学区 | 城南小学校(900m) 諏訪中学校(1400m) ひなどり保育園まで徒歩約5分(約400m) |
| 交通 | 電車:中央本線(JR東日本)上諏訪駅 距離1800m 自動車5分 高速道路:中央道 諏訪I.C. 車11分 |
| 備考 | 諏訪市高島3丁目にある全3区画の分譲地です。 当分譲地は、メイン通りから一本入った比較的静かで落ち着いた雰囲気の住宅街にあります。 周辺には住宅に加え、田畑がみられ、車通りもさほど多くないため、小さなお子様がいらっしゃるご家庭にも安心して暮らせそうな住環境にあります。 メイン通りの県道50号線 諏訪辰野線沿いにある丸安田中屋本店、セブンイレブン諏訪高島店までは、いずれも徒歩約5分ほどで行くことができます。 ノジマ諏訪店やダイソー諏訪上川店、ファッションセンターしまむら高島店などがある高島4丁目交差点付近までも約550mと徒歩圏内にあるため、気軽にお買い物を楽しむことができそうです。 角上魚類や綿半スーパーセンター諏訪店などの各種商業施設が立ち並ぶ城南エリアの中心街までは車で約5分です。 日々の暮らしを快適にする利便性に優れた住環境にあるのも魅力のひとつですね。 また城南の中心街には、各医療機関(内科・眼科・歯科・泌尿器科・整形外科など)も揃っており、通院や急な体調不良の際にも安心できそうです。 飲食店も多く立ち並び、スターバックスコーヒー諏訪城南店までは車で約6分です。 お出かけ前やお帰りの際に至福の一杯、お買い物やお散歩がてらに一息のカフェタイムも良いですね。 諏訪湖までも比較的近く、当分譲地からメイン通り(県道50号 諏訪辰野線)に出て北西方向へ進むと突き当りにヨットハーバーがあります。 諏訪湖の湖岸沿いにあるサイクリングロード・ジョギングロードは、諏訪市、岡谷市、下諏訪町、長野県が連携し、既存のジョギングロードの諏訪湖側に新たにサイクリングロードを新設し、歩行者やランナーと自転車の安全な利用を確保して、2024年4月に全区画(約16km)が開通されました。 諏訪湖畔を一周するサイクリングロード・ジョギングロードは、起伏が少ないため初心者やファミリーでも安心して気軽に利用することができます。 途中には ベンチ・東屋などの休憩スポットやトイレ、駐輪場が整備されており、観光客や地元の方も快適に楽しめる環境になっています。 また、湖畔には 公園や展望デッキ、カフェなども点在しており、途中で立ち寄りながらのんびり走るのにもおすすめです。 四季折々の景色や自然の中で健康的に過ごせる新しい散策路として、楽しみながら諏訪湖の魅力をより身近に感じられるスポットです。 諏訪湖では、夏になると毎年8/15日に行われる諏訪湖祭湖上花火大会や諏訪湖サマーナイト花火が行われ湖上に上がる花火を楽しむことができます。 晴天時の諏訪湖周からは、八ヶ岳や、3,000m級の穂高連峰や槍ヶ岳等の北アルプスの山々を望むことができます。 中央自動車道 諏訪湖スマートインターチェンジまでは車で約11分とお出かけの際の交通の利便性も良好そうです。 諏訪市高島や諏訪市城南、諏訪湖に近い場所で土地をお探しの方、ゆったりとした場所で子育てをお考えの方、また都会を離れ自然に囲まれた場所で移住や田舎暮らし、二地域居住をお考えの方々にもおすすめな物件です。 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 地目 | 宅地 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 下水 | 公共下水道 |
| 最適用途 | 住宅用土地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 方角:東南 道路幅員:4.25m 公私区分:公道 接面:12.39m 方角:北東 道路幅員:4.6m 公私区分:公道 接面:15.38m |
| 設備 | プロパンガス・上水道・下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 手数料 | 不要 |
| 引渡し/入居日 | 相談 |
| 物件番号 | 449363 |
| 最終更新日 | 2026-01-23 |






















